PORON • NEODUR BT100 Lastra isolante termica in Neopor
Lastra tagliata da blocco Neopor® (EPS additivato con grafite) per isolamento termico a cappotto.
PORON NEODUR BT100 è la lastra per cappotto tagliata da blocco.
Grazie alla grafite contenuta all’interno della materia prima, Neodur BT è la giusta combinazione tra elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità.
Sono lastre tagliate da blocco a bordo dritto che si prestano a svariate tipologie applicative.
Le lastre sono realizzate partendo da un blocco in Neopor® che viene opportunamente tagliato con filo caldo.
Questa lavorazione favorisce la creazione di superfici ruvide, ideali per l’adesione di tutti i componenti del sistema a cappotto.
E’ inoltre possibile realizzare qualsiasi tipo di spessore.
Il formato standard delle lastre termoisolanti Neodur B T100 è 1000×500 mm, con spessori a partire da 20 mm.
Questa dimensione si adatta a tutte le esigenze applicative nel campo dell’isolamento termico.
Grazie alla certificazione della trazione (a partire da 40 mm), le lastre tagliate da blocco Neodur B T100 vengono solitamente utilizzate per l’isolamento termico a cappotto; tuttavia si prestano anche per altre applicazioni, come ad esempio facciate ventilate, isolamento in intercapedine, isolamento in copertura.
Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005.
Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 24/11/2025.
Appartenente alla famiglia di prodotti Neodur (ReMade in Italy).
Dati tecnci
Superficie pannello: mm 1000 x 500
| Caratteristica | Norma | Unità di misura | Simbolo | Valore | T |
| Conducibilità termica dichiarata materiale isolante Resistenza termica dichiarata |
EN 12667 | W/mK | λD | 0,031 | - |
| (Sp) 20 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 0,60 | 1,55 |
| (Sp) 30 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 0,95 | 1,03 |
| (Sp) 40 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 1,25 | 0,78 |
| (Sp) 50 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 1,60 | 0,62 |
| (Sp) 60 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 1,90 | 0,52 |
| (Sp) 70 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 2,25 | 0,44 |
| (Sp) 80 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 2,55 | 0,39 |
| (Sp) 90 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 2,90 | 0,34 |
| (Sp) 100 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 3,20 | 0,31 |
| (Sp) 110 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 3,50 | 0,28 |
| (Sp) 120 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 3,85 | 0,26 |
| (Sp) 130 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 4,15 | 0,24 |
| (Sp) 140 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 4,50 | 0,22 |
| (Sp) 150 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 4,80 | 0,21 |
| (Sp) 160 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 5,15 | 0,19 |
| (Sp) 170 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 5,45 | 0,18 |
| (Sp) 180 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 5,80 | 0,17 |
| (Sp) 190 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 6,10 | 0,16 |
| (Sp) 200 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 6,45 | 0,16 |
| (Sp) 210 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 6,75 | 0,15 |
| (Sp) 220 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 7,05 | 0,14 |
| (Sp) 230 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 7,40 | 0,13 |
| (Sp) 240 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 7,70 | 0,13 |
| (Sp) 250 mm | EN 12667 | m²K/W | RD | 8,05 | 0,12 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | - | Euroclasse | E | - |
| Calore specifico | EN 10456 | J/kg•K | C | 1450 | - |
| Coefficiente diffusione termica lineare | EN 10456 | K-1 | - | 65 x 10-6 | - |
| Temperatura di utilizzo | - | °C | - | ≤80°C | - |
| Percentuale minima biomassa (EPS) | DM 24/11/2025 | kg | - | 15% | - |
Trasmittanza ** Valore medio
| CARATTERISTICHE | NORMA | UNITÀ DI MISURA | COD. UNI EN 13163 | VALORE |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | EN 1607 | kPa | TR | ≥ 100 |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE | EN 12089 | kPa | BS | ≥ 125 |
| STABILITÀ DIMENSIONALE | EN 1603 | % | DS (N) | ± 0,2 |
| PROPRIETÀ DI TRASMISSIONE DEL VAPORE ACQUEO** | EN 112086 | - | μ | 20 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE** | EN 13163 | mg/(Pa.h.m) | 0,022 | |
| ASSORBIMENTO DI ACQUA A LUNGO PERIODO PER IMMERSIONE TOTALE | EN 16535 | % | WL(T) | ≤ 2 |
| ASSORBIMENTO DI ACQUA A LUNGO PERIODO PER IMMERSIONE PARZIALE | EN 16535 | kg/m² | WL(P) | ≤ 03 |
| CARATTERISTICHE | UNITÀ DI MISURA | COD. UNI EN 13163 | VALORE | |
| TOLLERANZA DIMENSIONALE | della lunghezza della larghezza dello spessore di ortogonalità della planarità |
mm | L2 W2 T1 S1 P3 |
± 2 ± 2 ± 1 ± 1/1000 ± 3 |
| MULTIPLI DI IMBALLO | ||||||||||||
| Sp. isolante | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| pz. pacco | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| m² pacco | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| pacchi pedana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| m² pedana | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| m³ pedana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3 | 2,8 | 3 | 2,6 |
| MULTIPLI DI IMBALLO | ||||||||||||
| Sp. isolante | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| pz. pacco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| m² pacco | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| pacchi pedana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| m² pedana | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10 |
| m³ pedana | 2,8 | 3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3 | 2,63 | 2,8 | 2,88 | 3 | 2,5 |
ATTENZIONE: Materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti.
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le proprietà termiche e meccaniche del prodotto.
Nella stessa categoria