PORON • MURODUR Lastra stampata goffrata in Neopor
Lastra stampata in Neopor goffrato per zoccolatura del sistema cappotto.
PORON MURODUR è un pannello stampato ad alta resistenza a compressione ideato per la zoccolatura del sistema a cappotto.
La superficie esterna di questo pannello presenta una particolare trama goffrata che favorisce l’adesione del rasante.
Tale goffratura, presente su tutta la superficie esterna del pannello determina un impiego di 1/1,5 Kg di rasante in più al mq, creando così una corazza resistente agli urti e utile contro grandine e pallonate, un vero e proprio “SISTEMA CAPPOTTO RINFORZATO” ad alte prestazioni.
MURODUR oltre ad avere un assorbimento d’acqua praticamente nullo viene prodotto con una resistenza a compressione di 150 kPa.
Questa caratteristica rende il pannello particolarmente indicato per l’isolamento perimetrale del sistema cappotto.
Solitamente per zoccolatura si intende la zona di una facciata soggetta a spruzzi d’acqua che comincia dalla quota superiore del terreno, della pavimentazione o della terrazza ed ha un’altezza minima di 600 mm.
Inoltre dal momento che per un’altezza di ca.1800 mm le pareti sono esposte a urti accidentali, è buona norma applicare una fascia perimetrale composta da 2/3 pannelli di MURODUR per creare una porzione del sistema cappotto di altezza 1200/1800 mm con una resistenza meccanica ottimale.
Grazie alle sue performanti caratteristiche MURODUR trova applicazione anche nell’isolamento dei muri contro-terra, naturalmente predisponendo le opportune protezioni.
Prodotto a marcatura CE e ETICS.
Norma di riferimento UNI EN 13163:2017.
Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 24/11/2025.
Appartenente alla famiglia di prodotti Neodur (ReMade in Italy).
Dati tecnici
Superficie pannello: 1000 x 600 mm
| Caratteristica | Norma | Unità di misura | Cod. UNI EN 13163 | Valore | T* |
| Conducibilità termica dichiarata materiale isolante | EN 12667 | W/mK | λD | 0,029 | - |
| (Sp.) 50 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 1,70 | 0,58 |
| (Sp.) 60 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 2,05 | 0,48 |
| (Sp.) 80 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 2,75 | 0,36 |
| (Sp.) 100 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 3,40 | 0,29 |
| (Sp.) 120 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 4,10 | 0,24 |
| (Sp.) 140 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 4,80 | 0,21 |
| (Sp.) 160 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 5,50 | 0,18 |
| (Sp.) 180 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 6,20 | 0,16 |
| (Sp.) 200 mm | EN 12667 | m2•K/W | RD | 6,85 | 0,15 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | - | Euroclasse | E | - |
| Calore specifico | EN 10456 | J/kg•K | C | 1450 | - |
| Coefficiente dilatazione termica lineare | EN 10456 | K⁻¹ | - | ≤ 5×10⁻6 | - |
| Temperatura di utilizzo | - | - | - | ≤ 80°C | - |
| Percentuale minima di materia prima (EPS) Biomass Balance certificate Redcert™ |
D.M. 24/11/2025 | kg | - | 15% | - |
| Resistenza alla trazione | EN 1607 | kPa | TR | ≥ 200 | - |
| Resistenza a comp.10% schiacciamento | EN 826 | kPa | CS(10) | ≥ 150 | - |
| Resistenza alla flessione | EN 12089 | kPa | BS | ≥ 200 | - |
| Resistenza a carico permanente > 50 anni con deformazione ≤ del 2% dello spessore | EN 1606 | kPa | CC(2/1,5/50) | ≤ 45 | - |
| Stabilità dimensionale | EN 1603 | % | DS(N) | ±0,2 | - |
| Proprietà di trasmissione del vapore acqueo | EN 12086 | - | μ | 50** | - |
| Permeabilità al vapore | EN 13163 | mg/(Pa·h·m) | - | 0,012** | - |
| Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione totale | EN 16535 | % | WL(T) | ≤ 2 | - |
| Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione parziale | EN 16535 | kg/m² | WL(P) | ≤ 0,3 | - |
| Tolleranza dimensionale | della lunghezza della larghezza dello spessore di ortogonalità della planarità |
mm | L2 W2 T1 S1 P3 |
±2 ±2 ±1 ±1/1000 ±3 |
- - - - - |
* Trasmittanza ** Valore medio
Multipli imballo
| Sp. isolante | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| pz. pacco | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| m² pacco | 6,6 | 5,4 | 4,2 | 3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,2 |
| pacchi pedana | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 |
| m² pedana | 66 | 54 | 42 | 30 | 28,8 | 24 | 18 | 18 | 16,8 |
| m³ pedana | 3,3 | 3,24 | 3,36 | 3 | 3,456 | 3,36 | 3,456 | 3,24 | 3,36 |
ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti.
Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le proprietà termiche e meccaniche del prodotto.
Nella stessa categoria