RIWEGA • AIR STOP UNIVERSAL Collarino universale con diametri pre-intagliati
(Il prezzo si riferisce esclusivamente alla vendita online)
Molteplici fori pretagliati per adattarsi a cavi e tubazioni di ogni diametro.
RIWEGA AIR STOP UNIVERSAL è un collarino di tenuta.
Una delle maggiori problematiche per la tenuta all’aria ed al vento dell’involucro edilizio è rappresentata dagli attraversamenti degli impianti nella struttura; ci sono infatti molti punti della casa dove ci troviamo pareti e coperture attraversati da corrugati elettrici, tubi idraulici, sfiati, camini, tubazioni della VMC, ecc…
In situazioni come quelle descritte sopra è fondamentale che ogni singolo passaggio venga sigillato, altrimenti potrebbe diventare un ponte termico, di aria e di umidità tra l’interno e l’esterno dell’involucro.
Punti di forza in breve
L’universale dal diametro pretagliato
• Collarino di tenuta
• Molteplici fori pretagliati per adattarsi a cavi e tubazioni di ogni diametro
• Sigillatura veloce e sicura grazie al nastro adesivo preaccoppiato
• Ideale per sigillare all’acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
• Versatile nell’utilizzo sia a tetto che a parete
![]() |
1. Nastro adesivo Tape 1 PE 2. Foglio in EPDM con pre-incisioni |
Dati tecnici
| Caratteristiche | Ø 60/135 | Ø 2/55 |
| Informazioni generali | ||
| Dimensioni della base | 345 x 345 mm | 195 x 195 mm |
| Diametri collarino EPDM | Ø 60 mm (1 foro) per tubi da Ø 80 mm a Ø 125 mm Ø 100 mm (1 foro) per tubi da Ø 125 mm a Ø 160 mm Ø 135 mm (1 foro) per tubi da Ø 160 mm a Φ 200 mm |
Ø 3 mm (4 fori) per cavi da Ø 7 mm a Ø 10 mm Ø 7 mm (2 fori) per cavi da Φ 10 mm a Ø 22 mm Ø 55 mm (1 foro) per tubi Ø 80 mm |
| Valori relativi all’adesivo | ||
| Collante | A base dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti | |
| Supporto del collante | Nastro con superficie in PE rinforzato con retinato in poliestere | |
| Spessore | 0,27 - 0,29 mm | |
| Peso del collante | 210 g/m2 | |
| Resistenza allo strappo con elasticità | ≥ 25N/25mm; 300% | |
| Temperatura di lavorazione | +5°C / +30°C | |
| Temperatura di esercizio | -30°C / +100°C | |
| Materiale di copertura | Liner siliconico | |
| Resistenza alla condensa | Molto alta | |
| Resistenza all’invecchiamento | Molto alta | |
| Adesione iniziale (tack) | Molto alta | |
| Stabilità ai raggi UV (materiale di copertura) | 24 mesi* | |
| Valori relativi all’EPDM | ||
| Durezza | 67° Shore A | |
| Resistenza a trazione (EN 12311-2) | 9,4 MPa | |
| Resistenza a strappo (EN 12310-2) | 55 KN/m | |
| Allungamento a rottura | 430% | |
| Temperatura di esercizio | -45°C / +130°C (per brevi periodi fino a +250°C) | |
| Valore Sd (EN 1931) | ca.60 m | |
Potrebbe anche piacerti
Nella stessa categoria