RIWEGA • USB WALL 120 Membrana ad alta traspirazione da parete
(Il prezzo si riferisce esclusivamente alla vendita online)
Ideale per l’impermeabilizzazione e la tenuta al vento del coibente nelle facciate ventilate a giunti chiusi.
RIWEGA USB WALL 120 e USB WALL 100 sono membrane termosaldate a tre strati, ad alta traspirazione di bassa grammatura (120 e 100 g/m²).
Con le loro caratteristiche sono i prodotti specifici per garantire impermeabilità all’acqua e al vento nel rivestimento esterno di pareti ventilate.
Esse si collocano direttamente sul cappotto esterno nel caso di facciate ventilate con rivestimento esterno continuo.
Ideale per l’impermeabilizzazione e la tenuta al vento del coibente nelle facciate ventilate a giunti chiusi.
Membrana ad alta traspirazione (Sd 0,02m).
Disponibile fino a 3 m di altezza.
Per garantire una totale garanzia di sigillatura all’acqua e al vento delle membrane traspiranti USB Wall 120 o USB Wall 100, deve essere utilizzato il nastro adesivo acrilico, retinato, con supporto in polietilene USB Tape 1 PE.
Questo tipo di nastro risulta particolarmente efficace in svariati punti di sigillatura, come la sovrapposizione orizzontale, le giunzioni verticali oppure la giunzione tra membrana e svariati componenti edili (murature, legno, serramenti, sfiati in plastica o metallo, ecc.).
Punti di forza in breve
• Membrana impermeabile altamente traspirante
• Ideale per la tenuta al vento e all’acqua delle pareti ventilate a giunti chiusi
• Disponibile nella versione 3 m per facilitare e ridurre i tempi di posa
![]() |
1. Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV |
Dati tecnici
Rotolo: Larghezza 1,5 m - Lunghezza 50 m
| Materiale | PP.PP.PP | |||||
| Film | PP | |||||
| Colore | Grigio | |||||
| Larghezza rotolo | 1,5 m | 3,0 m | ||||
| Lunghezza rotolo | 50 m | |||||
| Peso rotolo | 9 Kg | 18 Kg | ||||
| Classificazione secondo ZVDH (DE) | UDB-C - USB-B | |||||
| Classificazione secondo Önorm B4119/B3661 (AT) | Typ I | |||||
| Versione TOP SK (doppia adesivo acrilico integrato) |
02020121 | |||||
| CARATTERISTICHE | NORMA | UNITÀ DI MISURA | VALORE | |||
| Massa areica | EN 1849-2 | g/m2 | 120 (±10g/m2) | |||
| Valore Sd | EN ISO 12572 | m | 0,02 | |||
| Permeabilità al vapore acqueo [DVA] | EN ISO 12572 | g/m2 / 24h | ca.1000 | |||
| Colonna d’acqua | EN 20811 | cm | > 200 | |||
| Test pioggia battente | TU Berlin | - | Superato | |||
| Classe di impermeabilità | EN 1928 (Met. A) | - | W1 | |||
| Resistenza a trazione MD* | EN 12311-1 | N/50mm | 260 (±30N/50mm) | |||
| Resistenza a trazione CD* | EN 12311-1 | N/50mm | 155 (±30N/50mm) | |||
| Allungamento a rottura MD* | EN 12311-1 | % | 60 (±15%) | |||
| Allungamento a rottura CD* | EN 12311-1 | % | 70 (±15%) | |||
| Resistenza a lacerazione chiodo MD* | EN 12310-1 | N | 105 (±15N) | |||
| Resistenza a lacerazione chiodo CD* | EN 12310-1 | N | 140 (±15N) | |||
| Permeabilità all'aria | EN 12114 | m3/m2h | <0,009 | |||
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Classe | E | |||
| Stabilità ai raggi UV | - | Mesi | 3 | |||
| Resistenza alla temperatura | - | °C | -40 / +100 | |||
| Stabilità dimensionale MD/CD* | EN 1107-2 | % | -0,07 / -0,03 | |||
| Dopo invecchiamento artificiale | ||||||
| Classe di impermeabilità | EN 1928 (Met. A) | - | W1 | |||
| Resistenza a trazione MD/CD* | EN 12311-1 | N/50mm | 245 / 129 | |||
| Allungamento a rottura MD/CD* | EN 12311-1 | % | 41 / 50 | |||
| Densità | EN 1849-1 | Kg/m3 | 185 | |||
| Spessore | EN 1849-2 | mm | 0,65 | |||
| Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore [µ] | EN ISO 12572 | - | 31 | |||
| Coefficiente di permeabilità al vapore | - | Kg/m*s*Pa | 6,2258*10-12 | |||
| Conducibilità termica [λ] | - | W/mK | 0,22 | |||
| Calore specifico | - | J/KgK | 1700 | |||
| *MD= longitudinale; CD= trasversale. | ||||||
Potrebbe anche piacerti
Nella stessa categoria