TTM • Curve in PVC preformate per interni
(Il prezzo si riferisce esclusivamente alla vendita online)
Per il rivestimento delle curve e delle connessioni sono a disposizione pezzi preformati di diverse misure, curve chiuse per facilitare il montaggio e curve aperte per ottimizzare lo stoccaggio a magazzino.
TTM Curve in PVC per il rivestimento delle curve e delle connessioni sono a disposizione pezzi preformati di diverse misure, curve chiuse per facilitare il montaggio e curve aperte per ottimizzare lo stoccaggio a magazzino.
Il colore delle curve corrisponde sia alla lamina in PVC Isogenopak che al nastro COROPLAST TAPE 252.
In tal modo si evitano tonalità diverse nel rivestimento.
Dati tecnici
| Caratteristiche | Dati | Unità | Metodo di misura |
| Fattore di resistenza all’umdità µ | ca. 60.000 | ——— | DIN 52615 |
| Resistenza all’urto | > 400 | kJ/m² | DIN EN ISO 8256 |
| Resistenza alla trazione | > 35 | N/mm² | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elasticità | ca. 1800 | N/mm² | DIN EN ISO 527 |
| Coefficiente di dilatazione | 1.5 x 10-4 | 1/K | Leitz dilatom. |
| Emissivitá | 97 | % | ISO 10292-A |
| Curve preformate in PVC S 90° spessore dell'isolante mm / Ø Est. Tubo |
Curve preformate in PVC W 90° a raggio corto spessore dell'isolante mm / Ø Est. Tubo |
||||||||||
| 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | |
| Ø 17 | - | Ø 17 | - | Ø 17 | - | Ø 17 | - | Ø 17 | Ø 17 | Ø 17 | |
| Ø 21 | Ø 21 | Ø 21 | Ø 21 | Ø 21 | - | Ø 21 | - | Ø 21 | Ø 21 | Ø 21 | |
| Ø 27 | Ø 27 | Ø 27 | Ø 27 | Ø 27 | - | Ø 27 | - | Ø 27 | Ø 27 | Ø 27 | |
| Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 34 | |
| Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | Ø 43 | |
| Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | Ø 48 | |
| Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | |
| Ø 76 | Ø 76 | Ø 76 | Ø 76 | Ø 76 | Ø 76 | Ø 76 | - | Ø 76 | Ø 76 | Ø 76 | |
| Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | Ø 89 | |
| Ø 102 | - | Ø 102 | Ø 102 | Ø 102 | Ø 102 | Ø 102 | - | Ø 102 | Ø 102 | - | |
| Ø 114 | - | Ø 114 | Ø 114 | Ø 114 | Ø 114 | Ø 114 | - | Ø 114 | Ø 114 | Ø 114 | |
| - | - | Ø 134 | Ø 134 | Ø 134 | Ø 134 | ||||||
| - | - | Ø 140 | Ø 140 | Ø 140 | Ø 140 | ||||||
| - | Ø 159 | Ø 159 | Ø 159 | Ø 159 | Ø 159 | ||||||
| - | Ø 168 | Ø 168 | Ø 168 | Ø 168 | Ø 168 | ||||||
| - | - | - | Ø 194 | Ø 194 | Ø 194 | ||||||
| - | - | Ø 219 | Ø 219 | Ø 219 | Ø 219 | ||||||
Potrebbe anche piacerti
Nella stessa categoria