SWISSPOR • PIR Alu Pannello termoisolante con rivestimento multistrato in alluminio
Rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato a base di alluminio.
SWISSPOR PIR Alu, è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida PIR a celle chiuse esente da CFC o HCFC, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento multistrato a base di alluminio.
Principali applicazioni
• Isolamento di coperture piane o inclinate sotto manti impermeabili con fissaggi a freddo
• Isolamento di pavimenti
• Isolamento di pareti
Spessori e dimensioni
| Finitura superficiale | Lunghezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Spessore (mm) |
| Multistrato a base di alluminio | 1200 2400 |
600 1200 |
da 30 a 200 spigolo vivo (*) |
Dati Tecnici
| Caratteristiche | Unità di misura | Codifica secondo EN 13165 | Valore | Norma di prova |
| CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE | ||||
| Conducibilità termica dichiarata a 10°C | W/m*K | λD | 0,022 | EN 12667 |
| Resistenza termica dichiarata RD | EN 12667 | |||
| Spessore 20 mm | m²·K/W | RD | 0,90 | |
| Spessore 30 mm | m²·K/W | RD | 1,35 | |
| Spessore 40 mm | m²·K/W | RD | 1,80 | |
| Spessore 50 mm | m²·K/W | RD | 2,25 | |
| Spessore 60 mm | m²·K/W | RD | 2,70 | |
| Spessore 70 mm | m²·K/W | RD | 3,15 | |
| Spessore 80 mm | m²·K/W | RD | 3,60 | |
| Spessore 100 mm | m²·K/W | RD | 4,50 | |
| Spessore 120 mm | m²·K/W | RD | 5,45 | |
| Spessore 140 mm | m²·K/W | RD | 6,35 | |
| Spessore 160 mm | m²·K/W | RD | 7,25 | |
| Spessore 180 mm | m²·K/W | RD | 8,15 | |
| Spessore 200 mm | m²·K/W | RD | 9,05 | |
| Spessore 220 mm | m²·K/W | RD | 10,00 | |
| Spessore 240 mm | m²·K/W | RD | 10,90 | |
| Spessore 260 mm | m²·K/W | RD | 11,80 | |
| Spessore 280 mm | m²·K/W | RD | 12,70 | |
| Spessore 300 mm | m²·K/W | RD | 13,60 | |
| Deformazione sotto l'azione di compressione e temperatura | % | DLT(2)5 | ≤5 | EN 1605 |
| Resistenza alla diffusione del vapore | μ | > 100000 | EN 12086 | |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||
| Resistenza a compressione (con deformazione del 10%) | kPa | CS(10/Y)150 | ≥150 | EN 826 |
| Resistenza a compressione (con deformazione ≤ 2%) | kPa | CS(2/Y)60 | ≥60 | EN 826 |
| Durabilità della resistenza a compressione rispetto al degrado da invecchiamento | kPa | CC(2/1,5/50) | ≥25 | EN 1606 |
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||||
| Tolleranza sullo spessore | EN 823 | |||
| Spessore < 50 mm | mm | T2 | ±2 | |
| 50 mm ≤ Spessore ≤ 75 mm | mm | T2 | ±3 | |
| Spessore ≥ 75 mm | mm | T2 | -3; +5 | |
| Tolleranza su larghezza e lunghezza | EN 822 | |||
| Dimensione < 1000 mm | mm | ±5 | ||
| 1000 mm ≤ Dimensione ≤ 2000 mm | mm | ±7,5 | ||
| 2001 mm ≤ Dimensione ≤ 4000 mm | mm | ±10 | ||
| Ortogonalità | mm/m | Sb | ≤5 | EN 824 |
| Scostamento dalla planarità (pannello 1200x600) | mm | SMAX | ≤5 | EN 824 |
| Scostamento dalla planarità (pannello 2400x1200) | mm | SMAX | ≤10 | EN 824 |
| Reazione al fuoco | - | EUROCLASSE | E | EN 13501-1 |
| Massa volumica apparente (della sola schiuma PIR) | Kg/m³ | ρ | ~30 | Produttore |
| Stabilità dimensionale (-20°C per 48 h) | % | DS(-20,-)2 | ≤0,5 / ≤2 | EN 1604 |
| Stabilità dimensionale (70°C e 90% U.R. per 48 h) | % | DS(70,90) | ≤3 / ≤8 | EN 1604 |
| Temperatura limite di utilizzo | °C | -40/+110 | Produttore | |
| Calore specifico | J/(kg·K) | Cp | 1404 | EN 10456 |
Voce di capitolato
Lastra in schiuma rigida PIR a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento multistrato a base di alluminio, tipo PIR Alu.
Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto rilasciata da ICMQ secondo il Regolamento CP DOC 262 e dichiarazione ambientale di prodotto secondo EN 15804+A1:2013.
Prodotto da azienda certificata con: sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015.
La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C λD 0,022 W/m*K (EN 12667); resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥150 kPa (EN 826); classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).
Nella stessa categoria