EDILTEC • X-FOAM® HBT Lastra in poliestere estruso
(Il prezzo si riferisce esclusivamente alla vendita online)
Lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso, XPS - senza HCFC - senza HFC, di colore indaco, con pelle di estrusione e con i 4 bordi battentati.
EDILTEC X-FOAM® HBT Lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso di colore indaco, con pelle di estrusione e con i 4 bordi battentati.
Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione ≥ 300 kPa, ed hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 1250 mm e spessori disponibili da 30 a 300 mm.
X-FOAM® HBT è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1.
X-FOAM® HBT è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Applicazioni
• Tetto rovescio non praticabile
• Tetto rovescio praticabile
• Tetto rovescio giardino
• Tetto a falde sopra guaina ventilato
• Parete interrata
• Isolamento sotto carico
• Platea di fondazione
• Solaio interpiano
• Pavimento industriale e di celle frigo
Dati tecnici
| PROPRIETÁ | NORMA | UNITÁ DI MISURA | VALORI | |
| Spessori | EN 29466:2022 | mm | 30 - 300 | |
| Dimensioni | mm | 600 x 1250 | ||
| Tolleranza spessore Spessore < 50 mm Spessori da 50 mm a 120 mm Spessori > 120 mm |
EN 29466:2022 EN 13164 |
mm | T1: -2/+2 -2/+3 -2/+6 |
|
| Lunghezza | EN 29465:2022 | mm | 1250 | |
| Larghezza | EN 29465:2022 | mm | 600 | |
| Tolleranza lunghezza (l) e larghezza (b) | EN 13164 | mm | l o b ≤ 1500: +/- 8 l o b > 1500: +/- 10 |
|
| Tolleranza ortogonalità (Sb) | EN 824:2013 / EN 13164 | mm/m | 5 | |
| Tolleranza planarità (Smax) | EN 29468:2022 / EN 13164 | mm/m | 6 | |
| Densità | kg/m3 | 33 +/- 10% | ||
| Calore specifico | J/kgK | 1450 | ||
| Media celle chiuse | % | > 96 | ||
| Stabilità dimensionale a 70 °C e 90% UR Cambiamenti nello spessore, lunghezza e larghezza |
EN 1604 | % | ≤ 5 – DS(70,90) | |
| Conducibilità termica dichiarata (λD) e Resistenza termica dichiarata (RD) |
λD | RD | ||
| Spessore 30 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,031 | 0,95 |
| Spessore 40 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,032 | 1,25 |
| Spessore 50 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,033 | 1,50 |
| Spessore 60 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,033 | 1,80 |
| Spessore 80 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,032 | 2,50 |
| Spessore 100 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,033 | 3,00 |
| Spessore 120 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,033 | 3,60 |
| Spessore 140 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,034 | 4,10 |
| Spessore 160 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,034 | 4,70 |
| Spessore 180 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,034 | 5,25 |
| Spessore 200 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,034 | 5,85 |
| Spessore 220 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,035 | 6,25 |
| Spessore 240 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,035 | 6,85 |
| Spessore 260 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,036 | 7,20 |
| Spessore 280 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,036 | 7,75 |
| Spessore 300 mm | EN 13164 | λD: W/mK - RD: m²K/W | 0,036 | 8,30 |
| Resistenza alla compressione al 10% di deformazione per carico o rottura |
EN 29469:2022 | kPa | ≥ 300 – CS(10/Y)300 | |
| Resistenza a compressione dopo 50 anni con schiacciamento ≤ 2% |
EN 1606:2013 | kPa | 130 – CC(2/1,5/50)130 | |
| Comportamento alla deformazione. Condiz. di prova 70 °C, 168 ore, 40 kPa |
EN 1605:2013 | % | ≤ 5 – DLT(2)5 | |
| Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni) |
EN 16535:2019 | Vol % | ≤ 0,7 – WL(T)0,7 | |
| Assorbimento d'acqua per diffusione (28 giorni) |
EN 16536:2019 | Vol % | ≤ 3% – WD(V)3 sp.< 60 ≤ 2% – WD(V)2 sp. 60 ≤ 1% – WD(V)1 sp.> 60 |
|
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) Spessore 30 mm Spessori da 40 mm a 300 mm |
EN 12086:2013 | MU 150 MU 100 |
||
| Comportamento al gelo (alternanza gelo - disgelo) dopo assorbimento d’acqua per diffusione a lungo termine |
EN 12091:2013 | Vol % | ≤ 1 – FTCD1 | |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Euroclasse | E | |
| Temperatura limite di utilizzo | °C | +75 | ||
| VOC (Composti Organici Volatili) | EN 16516 / ISO 16000 | Class/Protocol | A+, Leed, Well, Breeam | |
Nella stessa categoria