SWISSPOR • PIR KAL Pannello termoisolante con rivestimento kraft/alluminio
Rivestito su entrambi i lati con un rivestimento kraft/alluminio resistente al vapore.
SWISSPOR PIR KAL e PIR KAL (FR) è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida PIR a celle chiuse esente da CFC o HCFC, rivestito su entrambi i lati con un rivestimento kraft/alluminio resistente al vapore.
Principali applicazioni
• Isolamento di coperture piane o inclinate;
• Isolamento di pavimenti;
• Isolamento di pareti.
Spessori e dimensioni
| Finitura superficiale | Lunghezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Spessore (mm) |
| Kraft/alluminio resistente al vapore | 1200 2400 |
600 1200 |
da 20 a 300 spigolo vivo (*) |
Dati tecnici
| Caratteristiche | Unità di misura | Codifica secondo EN 13165 | Valore | Norma di prova |
| CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE | ||||
| Conducibilità termica dichiarata a 10°C | W/m*K | λD | 0,022 | EN 12667 |
| Resistenza termica dichiarata RD | EN 12667 | |||
| Spessore 20 mm | m²·K/W | RD | 0,90 | |
| Spessore 30 mm | m²·K/W | RD | 1,35 | |
| Spessore 40 mm | m²·K/W | RD | 1,80 | |
| Spessore 50 mm | m²·K/W | RD | 2,25 | |
| Spessore 60 mm | m²·K/W | RD | 2,70 | |
| Spessore 70 mm | m²·K/W | RD | 3,15 | |
| Spessore 80 mm | m²·K/W | RD | 3,60 | |
| Spessore 100 mm | m²·K/W | RD | 4,50 | |
| Spessore 120 mm | m²·K/W | RD | 5,45 | |
| Spessore 140 mm | m²·K/W | RD | 6,35 | |
| Spessore 160 mm | m²·K/W | RD | 7,25 | |
| Spessore 180 mm | m²·K/W | RD | 8,15 | |
| Spessore 200 mm | m²·K/W | RD | 9,05 | |
| Spessore 220 mm | m²·K/W | RD | 10,00 | |
| Spessore 240 mm | m²·K/W | RD | 10,90 | |
| Spessore 260 mm | m²·K/W | RD | 11,80 | |
| Spessore 280 mm | m²·K/W | RD | 12,70 | |
| Spessore 300 mm | m²·K/W | RD | 13,60 | |
| Assorbimento di acqua per immersione a 28 gg | Vol.% | WL(T)1 | ≤ 1 | EN 12087 |
| Resistenza alla diffusione del vapore | μ | >100000 | EN 12086 | |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||
| Resistenza a compressione (con deformazione del 10%) | kPa | CS(10/Y)150 | ≥150 | EN 826 |
| Resistenza a compressione (con deformazione del 2%) | kPa | CS(2/Y)60 | ≥60 | EN 826 |
| Resistenza a trazione perpendicolare alle facce | kPa | TR80 | ≥80 | EN 1607 |
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||||
| Tolleranza sullo spessore | ||||
| Spessore < 50 mm | mm | T2 | ±2 | EN 823 |
| 50 mm ≤ Spessore ≤ 75 mm | mm | T2 | ±3 | EN 823 |
| Spessore > 75 mm | mm | T2 | -3; +5 | EN 823 |
| Tolleranza su larghezza e lunghezza (S) | ||||
| S < 1000 mm | mm | ±5 | EN 822 | |
| 1000 mm ≤ S ≤ 2000 mm | mm | ±7,5 | EN 822 | |
| Scostamento dalla planarità (pannello 1200x600) | mm | S_MAX | ≤ 5 | EN 824 |
| Scostamento dalla planarità (pannello 2400x1200) | mm | S_MAX | ≤ 10 | EN 824 |
| Reazione al fuoco | EUROCLASSE | F | EN 13501-1 | |
| Reazione al fuoco in Sistemi di Copertura con fuoco proveniente dall'esterno (posizionato come substrato al di sotto di manto impermeabile idoneo e certificato) |
- | - | Broof (t2) | UNI CEN/TS 1187 e UNI EN 13501-5:2009 |
| Massa volumica apparente | Kg/m³ | ρ | 33 Kg/m³ | Produttore |
| Stabilità dimensionale (-20°C per 48 h) | % | DS(-20,-) | ≤ 2 | EN 1604 |
| Stabilità dimensionale (70°C e 90% U.R. per 48 h) | % | DS(70,90) | ≤ 6 | EN 1604 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | mm/mK | - | 0,05 | - |
| Temperatura limite di utilizzo | °C | −40 / +110°C | Produttore | |
| Calore specifico | J/(kg·K) | Cp | 1404 | EN 10456 |
Voce di capitolato
Lastra in schiuma rigida PIR a celle chiuse, rivestito su entrambi i lati con un rivestimento kraft/alluminio resistente al vapore, tipo PIR KAL e PIR KAL (FR).
Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto rilasciata da ICMQ secondo Regolamento CP DOC 262 e dichiarazione ambientale di prodotto secondo EN 15804+A1:2013.
Prodotto da azienda certificata con: sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015.
La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C λD 0,022 W/m*K (EN 12667); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T) ≤ 1 (EN 12087); resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥150 kPa (EN 826); classe di reazione al fuoco F (EN 13501-1).
Nella stessa categoria