SWISSPOR • PIR B-V Pannello termoisolante rivestito con velo vetro bitumato e velo vetro mineralizzato
Rivestito sul lato superiore con velo vetro bituminato con pellicola in polipropilene antifiamma e sul lato inferiore con velo vetro con rivestimento mineralizzato.
SWISSPOR PIR B-V, è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida PIR a celle chiuse esente da da CFC o HCFC, rivestito sul lato superiore con velo vetro bituminato con pellicola in polipropilene antifiamma e sul lato inferiore con velo vetro con rivestimento mineralizzato.
Principali applicazioni
• Isolamento di coperture con possibilità di sfiammatura
• Isolamento di pavimenti
Spessori e dimensioni
| Finitura superficiale | Lunghezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Spessore (mm) |
| Sul lato superiore con velo vetro bitumato con pellicola in polipropilene antifiamma e sul lato inferiore con velo vetro con rivestimento mineralizzato. | 1200 2400 |
600 1200 |
da 30 a 300 spigolo vivo (*) |
(*) altri formati e spessori a richiesta
Dati tecnici
| Caratteristiche | Unità di misura |
Codifica secondo EN 13165 |
Valore | Norma di prova |
| CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE | ||||
| Conducibilità termica dichiarata a 10°C | ||||
| 30-70 mm | W/m*K | λD | 0,027 | EN 12667 |
| 80-100 mm | W/m*K | λD | 0,025 | EN 12667 |
| 120-200 mm | W/m*K | λD | 0,024 | EN 12667 |
| Resistenza termica dichiarata RD | ||||
| Spessore 30 mm | m²*K/W | RD | 1,1 | EN 12667 |
| Spessore 40 mm | m²*K/W | RD | 1,45 | EN 12667 |
| Spessore 50 mm | m²*K/W | RD | 1,85 | EN 12667 |
| Spessore 60 mm | m²*K/W | RD | 2,2 | EN 12667 |
| Spessore 70 mm | m²*K/W | RD | 2,55 | EN 12667 |
| Spessore 80 mm | m²*K/W | RD | 3,2 | EN 12667 |
| Spessore 100 mm | m²*K/W | RD | 4 | EN 12667 |
| Spessore 120 mm | m²*K/W | RD | 5 | EN 12667 |
| Spessore 140 mm | m²*K/W | RD | 5,8 | EN 12667 |
| Spessore 150 mm | m²*K/W | RD | 6,25 | EN 12667 |
| Spessore 160 mm | m²*K/W | RD | 6,65 | EN 12667 |
| Spessore 180 mm | m²*K/W | RD | 7,5 | EN 12667 |
| Spessore 200 mm | m²*K/W | RD | 8,3 | EN 12667 |
| Resistenza alla diffusione del vapore | — | μ | 33 | EN 12086 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||
| Resistenza a compressione (con deformazione del 10%) | kPa | CS(10/Y)150 | ≥150 | EN 826 |
| Resistenza a compressione (con deformazione del 2%) | kPa | CS(2/Y)60 | ≥60 | EN 826 |
| Durabilità della resistenza a compressione rispetto al degrado da invecchiamento) | kPa | CC(2/1,5/50) | ≥25 | EN 1606 |
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||||
| Tolleranza sullo spessore + altre tolleranze | ||||
| Spessore < 50 mm | mm | T2 | ±2 | EN 823 |
| 50 mm ≤ Spessore ≤ 75 mm | mm | T2 | ±3 | EN 823 |
| Spessore ≥ 75 mm | mm | T2 | +5;-3 | EN 823 |
| Tolleranza su larghezza e lunghezza (S) | ||||
| S < 1000 mm | mm | — | ±5 | EN 822 |
| 1000 mm ≤ S ≤ 2000 mm | mm | — | ±7,5 | EN 822 |
| 2001 mm ≤ Dimensione ≤ 4000 mm | mm | — | ±10 | EN 822 |
| Ortogonalità | mm/m | Sb | ≤5 | EN 824 |
| Scostamento dalla planarità (pannello 1200x600) | mm | SMAX | ≤5 | EN 824 |
| Scostamento dalla planarità (pannello 2400x1200) | mm | SMAX | ≤10 | EN 824 |
| Reazione al fuoco | — | EUROCLASSE | E | EN 13501-1 |
| Reazione al fuoco in Sistemi di Copertura con fuoco proveniente dall'esterno (posizionato come substrato al di sotto di manto impermeabile idoneo e certificato) | — | — | Broof (t2) | UNI CEN/TS 1187 e UNI EN 13501-5:20099 |
| Massa volumica apparente (della sola schiuma PIR) | Kg/m³ | ρ | ~30 | Produttore |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | mm/mK | — | 0,05 | — |
| Temperatura limite di utilizzo | °C | — | -40/+110 | Produttore |
| Calore specifico | J/(kg·K) | Cp | 1404 | EN 10456 |
Voce di capitolato
Lastra in schiuma rigida PIR a celle chiuse, rivestito su un lato con velo vetro bitumato con pellicola in polipropilene anti fiamma e sull'altro lato con velo vetro con rivestimento mineralizzato, tipo PIR B-V.
Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto rilasciata da ICMQ secondo secondo il Regolamento CP DOC 262 e dichiarazione ambientale di prodotto secondo EN 15804+A1:2013.
Prodotto da azienda certificata con: sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015.
La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C λD 0,027 W/m*K (EN 12667) per spessori da 30 a 70 mm; 0,025 W/m*K (EN 12667) per spessori 80 e 100 mm; 0,024 W/m*K (EN 12667) per spessori 120 e 200 mm; resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥150 kPa (EN 826); classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).
Nella stessa categoria