URSA • XPS NIII L Pannello di polistirene estruso
(Il prezzo si riferisce esclusivamente alla vendita online)
Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici lisce e bordi laterali a battente. Resistenza alla compressione a breve termine: 300 kPa.
*Altri spessori disponibili a richiesta.
URSA XPS NIII L Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici lisce e bordi laterali a battente.
Conforme alla norma UNI EN 13164.
Impieghi preferenziali
• isolamento termico all’estradosso di coperture piane (tetto alla rovescia)
• parete controterra
• sottopavimento
• sottopavimento radiante

Dati tecnici
Resistenza alla compressione a breve termine: 300 kPa
| Proprietà | Valore | Unità di misura | Codice di designazione | Norma | ||
| Tipologia bordi | Battente su tutti i lati | - | - | - | ||
| Finitura superficiale | Liscia (con pelle) | - | - | - | ||
| Larghezza pannello | 0,60 | m | - | - | ||
| Lunghezza pannello | 1,25 | m | - | - | ||
| Reazione al fuoco | Euroclasse E | - | E | EN 13501-1 | ||
| Conduttività termica λD alla tm=10°C | λD | W/mK | - | EN 12667 | ||
| Resistenza termica RD alla tm=10°C | RD | m²K/W | - | - | ||
| Spessori (mm) | ||||||
| 30 | 0,032 | 0,90 | ||||
| 40 | 0,033 | 1,25 | ||||
| 50 | 0,034 | 1,50 | ||||
| 60 | 0,034 | 1,80 | ||||
| 80 | 0,035 | 2,30 | ||||
| 100 | 0,035 | 2,85 | ||||
| 120 | 0,035 | 3,45 | ||||
| 140 | 0,035 | 4,00 | ||||
| 160 | 0,035 | 4,60 | ||||
| 180 | 0,036 | 5,15 | ||||
| 200 | 0,036 | 5,70 | ||||
Nella stessa categoria