BIFIRE • AQUAFIRE Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato
Leggerissima, altamente isolante, si taglia facilmente, resistente all’acqua, può essere utilizzata per applicazioni interne o esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega.
BIFIRE AQUAFIRE Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato.
Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all’acqua, può essere utilizzata per applicazioni interne o esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega.
AQUAFIRE® offre un supporto eccezionale e resistente per l’applicazione di piastrelle in ceramica, mosaici in vetro, rivestimenti in laterizi o di altra natura.
Vantaggi
• Piu’ resistente all’acqua
• Piu’ resistente al fuoco, certificata fino a 240 minuti
• Piu leggera - 17%
• Piu Flessibile Rmin=90cm
• Piu isolante λ=0,20 W/m°K
• Piu’ facile da tagliare, come il cartongesso
• Piu’ facile da avvitare, come il cartongesso
• Massima stabilita’ dimensionale in ambiente umido
• Certificata incombustibile, anche in marina
• Sistema produttivo certificato
Utilizzo
Applicazioni in interno, esterno e marina.
Dati tecnici
| CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | |||
| Descrizione | U.M. | Valore | Tolleranze |
| Densità a secco | (kg/m³) | 960 | ± 15% |
| Peso | (kg/m²) | 12 | ± 15% |
| Larghezza | (mm) | 1200 | ± 3.6 mm |
| Lunghezza | (mm) | 2000 | ± 5 mm |
| Spessore | (mm) | 12.5 | ± 1.2 mm |
| Reazione al fuoco | - | A1 - Incombustibile | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
| Descrizione | U.M. | Valore | Tolleranze |
| Resistenza al fuoco | (min) | 240 | - |
| Resistenza alla flessione MoR (in condizione umida) | (MPa) | 5,8 | - |
| Modulo di elasticità MoE (in condizione umida) | (MPa) | 1043 | - |
| Raggio di curvatura lastra intera | (m) | 2 | - |
| Raggio di curvatura lastra 30cm | (m) | 0,9 | - |
| Conducibilità termica a 10°C | (W/m °K) | 0,2 | - |
| Conducibilità termica a 20°C | (W/m °K) | 0,2 | - |
| Diffusione del vapore (μ) | (μ) | 31 | - |
| Calore Specifico | (KJ/Kg K) | 1 | - |
| Resistenza del fissaggio al taglio (vite Aquafire star) | (N) | 840 | - |
| Resistenza del fissaggio alla trazione (vite Aquafire star) | (N) | 803 | - |
| Resistenza al carico eccentrico verticale (mensola con tasselli) | (kg) | 30 | - |
| Resistenza all’impatto da corpo molle (50kg) | (J) | 400 | - |
| Resistenza all’impatto da corpo duro (500g) | (J) | 400 | - |
| Resistenza alla trazione perpendicolare al piano | (MPa) | 0,99 | - |
| Resistenza alla trazione parallela al piano | (MPa) | 1,05 | - |
| Assorbimento d’acqua | (%) | <20 | - |
| Variazioni lineari in ambiente umido | (mm/m) | 0,39 | - |
| Resistenza alla compressione | (MPa) | 4,18 | - |
| Dilatazione termica lineare | (mm/°C m) | 0,013 | - |
| pH | (-) | 12 | - |
| Resistenza ai batteri | (-) | 0 (nessuna crescita) | - |
| Resistenza ai funghi | (-) | 0 (nessuna crescita) | - |
| TVOC | (μg/m³) | 77 | - |
Nella stessa categoria