CIPRIANI • Profilo omega spessore 0,60 mm, per pareti e contropareti
Profilo omega spessore 0,60 mm, per pareti e contropareti, base 42 mm.
Profilo omega spessore 0,60 mm per pareti e contropareti, base 42 mm.
Dati tecnici
| IMPIEGO | ORDITURA PER PARETI E CONTROPARETI |
| NORMA DI RIFERIMENTO | DIN EN14195 E DIN 18182 PARTE 1 |
| MATERIALE | ACCIAO ZINCATO TIPO DX51D SECONDO UNI EN 10327 TOLLERANZE SECONDO UNI EN 10143 |
| BASE | 42 mm |
| SPESSORE | 0.6 mm |
| SPALLA | 15 -27 mm |
| PESO | Spalla 15 0,390 kg al ml Spalla 27 0,480 Kg al ml |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE | CARICO DI SNERVAMENTO > 280 N/mm² |
| RESISTENZA AL FUOCO | EUROCLASSE A1 |
Nella stessa categoria